Hausliga 2020
Aufgrund des fast kompletten Ausfalls der Vorrunden,
spielen wir dieses Jahr nur die Rückrunden.
Die ersten Spiele der Vorrunde werden wir aus der Wertung raus nehmen. So hat jeder wieder eine faire Chance.
Derzeit kann auf Grund der aktuellen Corona – Vorschriften die Hausliga nicht fertig gespielt werden.
Wir informieren Euch, sobald es Neuigkeiten gibt.
Start Liga 1 am 17. Sept. 2020
Start Liga 2 am 10. Sept. 2020
Haus-Cup

START-Termine: Liga1 und Liga2 jeweils um 19:00
Saisonstart: Liga 1 im März 2020
Spielen dürfen nur gemeldete Spieler!!!
DOWNLOAD: Regeln | DOWNLOAD: Spielplan
Teamranking – Liga 1
Team | Pins | Spiele | Spiel | Serie | Schnitt | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Striking Avengers | 9073 | 48 | 658 | 2358 | 189,02 | 28 | |
2 | Supernova | 8270 | 48 | 647 | 2184 | 172,29 | 26 | |
3 | Sparetime | 8092 | 48 | 687 | 2190 | 168,58 | 26 | |
4 | Kohldampf | 8074 | 48 | 623 | 2134 | 168,21 | 24 | |
5 | Flying Pins | 7559 | 36 | 617 | 1923 | 209,97 | 10 | |
6 | Beerframers | 7670 | 48 | 585 | 1954 | 159,79 | 6 | |
Ligaschnitt | 176,59 |
Gesamtwertung
Spieler | HCP | Pins | Spiele | Serie | BestSpiel | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Wilfinger | Kohldampf | 0 | 2393 | 12 | 875 | 246 | 199,42 |
2 | Wolfgang Oberfrank | Striking Avengers | 0 | 2281 | 12 | 804 | 224 | 190,08 |
3 | Wolfgang Kühlechner | Striking Avengers | 1 | 1514 | 8 | 813 | 227 | 189,25 |
4 | Tobias Vollstuber | Striking Avengers | 1 | 3023 | 16 | 779 | 223 | 188,94 |
5 | Doris Schneider | Striking Avengers | 1 | 2255 | 12 | 824 | 245 | 187,92 |
6 | Falk Cyrus | Sparetime | 4 | 740 | 4 | 740 | 199 | 185,00 |
7 | Robert Ress | Sparetime | 9 | 2824 | 16 | 772 | 267 | 176,50 |
8 | Daniel Fussenegger | Beerframers | 11 | 1399 | 8 | 710 | 197 | 174,88 |
9 | Ronald Detomaso | Kohldampf | 12 | 2769 | 16 | 738 | 238 | 173,06 |
10 | Danijel Cvetkovic | Supernova | 12 | 2766 | 16 | 753 | 209 | 172,88 |
11 | Andre Spindler | Supernova | 13 | 2754 | 16 | 752 | 230 | 172,13 |
12 | Norbert Grunert | Supernova | 13 | 2750 | 16 | 710 | 210 | 171,88 |
13 | Hannes Dobler | Sparetime | 14 | 2048 | 12 | 785 | 254 | 170,67 |
14 | Reto Reifler | Flying Pins | 17 | 1651 | 10 | 626 | 201 | 165,10 |
15 | Patrik Fasel | Flying Pins | 18 | 2296 | 14 | 678 | 242 | 164,00 |
16 | Herbert Mairitsch | Beerframers | 23 | 2521 | 16 | 676 | 199 | 157,56 |
17 | Kevin Tellenbach | Flying Pins | 24 | 1872 | 12 | 665 | 186 | 156,00 |
18 | Manuela Dobler | Sparetime | 25 | 2480 | 16 | 678 | 211 | 155,00 |
19 | Hermann Konrad | Beerframers | 28 | 2398 | 16 | 655 | 185 | 149,88 |
20 | Peter Pail | Kohldampf | 31 | 1461 | 10 | 614 | 194 | 146,10 |
21 | Hausi Tellenbach | Flying Pins | 32 | 1740 | 12 | 616 | 169 | 145,00 |
22 | Thomas Zettl | Kohldampf | 33 | 1282 | 9 | 572 | 160 | 142,44 |
Tageswertung - Team - letzter Spieltag
Team | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | Pins | Spiele | Schnitt | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kohldampf | Flying Pins | 121 | 498 | 517 | 533 | 469 | 2017 | 12 | 168,08 | 8 |
2 | Striking Avengers | Beerframers | 20 | 524 | 552 | 591 | 551 | 2218 | 12 | 184,83 | 6 |
3 | Sparetime | Supernova | 52 | 437 | 639 | 458 | 459 | 1993 | 12 | 166,08 | 6 |
4 | Supernova | Sparetime | 44 | 491 | 522 | 496 | 472 | 1981 | 12 | 165,08 | 4 |
5 | Beerframers | Striking Avengers | 189 | 494 | 522 | 491 | 447 | 1954 | 12 | 162,83 | 4 |
6 | Flying Pins | Kohldampf | 91 | 464 | 440 | 428 | 536 | 1868 | 12 | 155,67 | 2 |
Tagesschnitt | 167,10 |
Tageswertung - Spieler - letzter Spieltag
Team | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Pins | mit Hcp | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Oberfrank | Striking Avengers | 1 | 185 | 182 | 185 | 220 | 4 | 772 | 776 | 193,00 |
2 | Martin Wilfinger | Kohldampf | 0 | 216 | 191 | 189 | 170 | 4 | 766 | 766 | 191,50 |
3 | Tobias Vollstuber | Striking Avengers | 0 | 179 | 212 | 211 | 143 | 4 | 745 | 745 | 186,25 |
4 | Hannes Dobler | Sparetime | 17 | 157 | 215 | 158 | 192 | 4 | 722 | 790 | 180,50 |
5 | Daniel Fussenegger | Beerframers | 12 | 170 | 197 | 178 | 165 | 4 | 710 | 758 | 177,50 |
6 | Wolfgang Kühlechner | Striking Avengers | 0 | 160 | 158 | 195 | 188 | 4 | 701 | 701 | 175,25 |
7 | Robert Ress | Sparetime | 9 | 137 | 267 | 150 | 143 | 4 | 697 | 733 | 174,25 |
8 | Ronald Detomaso | Kohldampf | 11 | 158 | 166 | 202 | 153 | 4 | 679 | 723 | 169,75 |
9 | Norbert Grunert | Supernova | 12 | 183 | 166 | 153 | 177 | 4 | 679 | 727 | 169,75 |
10 | Patrik Fasel | Flying Pins | 20 | 178 | 157 | 126 | 217 | 4 | 678 | 758 | 169,50 |
11 | Herbert Mairitsch | Beerframers | 25 | 199 | 155 | 177 | 145 | 4 | 676 | 776 | 169,00 |
12 | Reto Reifler | Flying Pins | 18 | 154 | 183 | 2 | 337 | 373 | 168,50 | ||
13 | Andre Spindler | Supernova | 10 | 140 | 194 | 186 | 133 | 4 | 653 | 693 | 163,25 |
14 | Danijel Cvetkovic | Supernova | 10 | 168 | 162 | 157 | 162 | 4 | 649 | 689 | 162,25 |
15 | Hausi Tellenbach | Flying Pins | 32 | 147 | 151 | 148 | 136 | 4 | 582 | 710 | 145,50 |
16 | Manuela Dobler | Sparetime | 22 | 143 | 157 | 150 | 124 | 4 | 574 | 662 | 143,50 |
17 | Thomas Zettl | Kohldampf | 34 | 124 | 160 | 142 | 146 | 4 | 572 | 708 | 143,00 |
18 | Hermann Konrad | Beerframers | 26 | 125 | 170 | 136 | 137 | 4 | 568 | 672 | 142,00 |
19 | Kevin Tellenbach | Flying Pins | 21 | 139 | 132 | 2 | 271 | 313 | 135,50 |
Teamranking – Liga 2
Team | Pins | Spiele | Spiel | Serie | Schnitt | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strikler | 5585 | 36 | 574 | 1932 | 155,14 | 28 | |
2 | Rockn Bowl | 7190 | 48 | 573 | 1828 | 149,79 | 28 | |
3 | Unicorn Hunters | 3541 | 24 | 608 | 1896 | 147,54 | 26 | |
4 | Survivors | 4994 | 36 | 535 | 1668 | 138,72 | 24 | |
5 | Bowling Stones | 7101 | 48 | 560 | 1829 | 147,94 | 20 | |
6 | Wanted | 6119 | 48 | 598 | 1616 | 127,48 | 18 | |
7 | Gastrojunkies | 4661 | 36 | 581 | 1636 | 129,47 | 16 | |
Ligaschnitt | 142,00 |
Gesamtwertung
Spieler | HCP | Pins | Spiele | Serie | BestSpiel | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Glöder | Strikler | 0 | 2199 | 12 | 808 | 214 | 183,25 |
2 | Miguel Mayor | Strikler | 12 | 653 | 4 | 653 | 177 | 163,25 |
3 | Michael Breznig | Rockn Bowl | 14 | 2565 | 16 | 686 | 190 | 160,31 |
4 | Daniel Bartolini | Unicorn Hunters | 14 | 639 | 4 | 639 | 185 | 159,75 |
5 | Marcel Künz | Rockn Bowl | 15 | 950 | 6 | 643 | 187 | 158,33 |
6 | Nathalie Rock | Gastrojunkies | 16 | 1882 | 12 | 672 | 212 | 156,83 |
7 | Daniel Ganner | Unicorn Hunters | 18 | 1238 | 8 | 678 | 196 | 154,75 |
8 | Sandro Cerovolo | Survivors | 22 | 1191 | 8 | 617 | 184 | 148,88 |
9 | Wolfgang Schlecht | Bowling Stones | 22 | 2370 | 16 | 614 | 209 | 148,13 |
10 | Anna Lunardon | Bowling Stones | 22 | 1776 | 12 | 637 | 182 | 148,00 |
11 | Karin Wessiak | Bowling Stones | 25 | 2318 | 16 | 625 | 200 | 144,88 |
12 | Juanita Tellenbach | Survivors | 26 | 1717 | 12 | 584 | 165 | 143,08 |
13 | Jochen Klemm | Strikler | 27 | 1705 | 12 | 593 | 177 | 142,08 |
14 | Walter Künz | Rockn Bowl | 27 | 1987 | 14 | 604 | 169 | 141,93 |
15 | Manuela Künz | Rockn Bowl | 28 | 1688 | 12 | 624 | 182 | 140,67 |
16 | Patrick Aichner | Unicorn Hunters | 28 | 1123 | 8 | 579 | 193 | 140,38 |
17 | Gervin Huber | Wanted | 30 | 2184 | 16 | 584 | 170 | 136,50 |
18 | Karin Metzler | Unicorn Hunters | 31 | 541 | 4 | 541 | 172 | 135,25 |
19 | Jan Bayer | Wanted | 33 | 1731 | 13 | 568 | 166 | 133,15 |
20 | Benjamin Holzer | Survivors | 33 | 1062 | 8 | 557 | 154 | 132,75 |
21 | Tim Bayer | Wanted | 36 | 646 | 5 | 521 | 134 | 129,20 |
22 | Marie Klemm | Strikler | 36 | 1028 | 8 | 547 | 148 | 128,50 |
23 | Desiree Valär | Survivors | 36 | 1024 | 8 | 557 | 163 | 128,00 |
24 | Diedo Breier | Gastrojunkies | 38 | 504 | 4 | 504 | 149 | 126,00 |
25 | Daniela Gruber | Gastrojunkies | 42 | 960 | 8 | 498 | 152 | 120,00 |
26 | Tiziana Bandiera | Wanted | 45 | 1164 | 10 | 492 | 152 | 116,40 |
27 | Inge Klemm | Gastrojunkies | 49 | 1315 | 12 | 466 | 141 | 109,58 |
28 | Sam Gugele | Wanted | 57 | 394 | 4 | 394 | 109 | 98,50 |
Tageswertung - Team - letzter Spieltag
Team | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | Pins | Spiele | Schnitt | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Survivors | 0,00 | 10 | ||||||||
2 | Unicorn Hunters | Bowling Stones | 132 | 477 | 476 | 394 | 549 | 1896 | 12 | 158,00 | 8 |
3 | Rockn Bowl | Gastrojunkies | 155 | 500 | 455 | 479 | 394 | 1828 | 12 | 152,33 | 6 |
4 | Wanted | Strikler | 261 | 360 | 353 | 405 | 484 | 1602 | 12 | 133,50 | 6 |
5 | Strikler | Wanted | 71 | 464 | 439 | 455 | 389 | 1747 | 12 | 145,58 | 4 |
6 | Gastrojunkies | Rockn Bowl | 199 | 423 | 382 | 453 | 378 | 1636 | 12 | 136,33 | 4 |
7 | Bowling Stones | Unicorn Hunters | 98 | 417 | 424 | 450 | 492 | 1783 | 12 | 148,58 | 2 |
Tagesschnitt | 145,72 |
Tageswertung - Spieler - letzter Spieltag
Team | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Pins | mit Hcp | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ganner | Unicorn Hunters | 28 | 156 | 159 | 167 | 196 | 4 | 678 | 790 | 169,50 |
2 | Andre Glöder | Strikler | 0 | 194 | 158 | 157 | 164 | 4 | 673 | 673 | 168,25 |
3 | Nathalie Rock | Gastrojunkies | 20 | 146 | 166 | 212 | 148 | 4 | 672 | 752 | 168,00 |
4 | Daniel Bartolini | Unicorn Hunters | 0 | 171 | 170 | 113 | 185 | 4 | 639 | 639 | 159,75 |
5 | Anna Lunardon | Bowling Stones | 22 | 161 | 166 | 160 | 150 | 4 | 637 | 725 | 159,25 |
6 | Manuela Künz | Rockn Bowl | 33 | 166 | 168 | 163 | 127 | 4 | 624 | 756 | 156,00 |
7 | Wolfgang Schlecht | Bowling Stones | 24 | 116 | 142 | 147 | 209 | 4 | 614 | 710 | 153,50 |
8 | Walter Künz | Rockn Bowl | 29 | 169 | 142 | 153 | 140 | 4 | 604 | 720 | 151,00 |
9 | Michael Breznig | Rockn Bowl | 11 | 165 | 145 | 163 | 127 | 4 | 600 | 644 | 150,00 |
10 | Jochen Klemm | Strikler | 29 | 145 | 168 | 155 | 125 | 4 | 593 | 709 | 148,25 |
11 | Patrick Aichner | Unicorn Hunters | 31 | 150 | 147 | 114 | 168 | 4 | 579 | 703 | 144,75 |
12 | Jan Bayer | Wanted | 36 | 134 | 142 | 126 | 166 | 4 | 568 | 712 | 142,00 |
13 | Gervin Huber | Wanted | 30 | 134 | 111 | 127 | 170 | 4 | 542 | 662 | 135,50 |
14 | Karin Wessiak | Bowling Stones | 22 | 140 | 116 | 143 | 133 | 4 | 532 | 620 | 133,00 |
15 | Daniela Gruber | Gastrojunkies | 45 | 136 | 118 | 129 | 115 | 4 | 498 | 678 | 124,50 |
16 | Tiziana Bandiera | Wanted | 48 | 92 | 100 | 152 | 148 | 4 | 492 | 684 | 123,00 |
17 | Marie Klemm | Strikler | 30 | 125 | 113 | 143 | 100 | 4 | 481 | 601 | 120,25 |
18 | Inge Klemm | Gastrojunkies | 52 | 141 | 98 | 112 | 115 | 4 | 466 | 674 | 116,50 |
Hauscup 2019 Siegerehrung
Für die erstplatzierten und bei der Siegerehrung anwesenden Teams gab es wieder Preisgelder und Trophäen.
Alle anderen freuten sich über Trostpreise unserer Sponsoren.

Siegerfoto der Liga 1

Siegerfoto der Liga 2