VBC Mitglieder
Wir können zu unserem Verein 50 aktive Mitglieder und 5 passiv unterstützende Mitglieder zählen.
Aktive Mitglieder
Vorname | Nachname | Status | Funktion im Verein |
---|---|---|---|
Miguel | Mayor | aktiv | |
Lea | Baur | aktiv | |
Andreas | Baur | aktiv | |
Sarah | Baur | aktiv | |
Adriana | Caset | aktiv | |
Danijel | Cvetkovic | aktiv | Koordinator |
Ronald | Detomaso | aktiv | Kassier |
Manuela | Dobler | aktiv | |
Hannes | Dobler | aktiv | |
Daniel | Fussenegger | aktiv | |
Lotte Maria | Giesinger | aktiv | |
David Gabriel | Giselbrecht | aktiv | |
Sarah | Giwiser | aktiv | Jugendtrainerin |
Andre | Glöder | aktiv | |
Bruno | Heckl | passiv | Obmann Deutschland |
Lukas | Helbock | aktiv | |
Christian | Holzinger | aktiv | Jugendtrainer |
Edith | Holzinger | aktiv | |
Marie | Klemm | aktiv | |
Jochen | Klemm | aktiv | |
Hermann | Konrad | aktiv | |
Wolfgang | Kühlechner | aktiv | Sportwart |
Hubert | Kühlechner | aktiv | Trainerwart |
Manuela | Künz | aktiv | |
Daniel | Lindsberger-Serinz | aktiv | |
Anna | Lunardon | aktiv | |
Marian | Mainetti | aktiv | |
Wolfgang | Oberfrank | aktiv | Vize-Obmann |
Peter | Pail | aktiv | |
Torsten | Pohl | passiv | |
Corina | Reiter | aktiv | Jugendtrainerin |
Danilo | Reiter | aktiv | |
Robert | Ress | aktiv | Obmann Deutschland |
Nathalie | Rock | aktiv | Schriftführerin |
Wolfgang | Schlecht | aktiv | |
Michael | Schneider | aktiv | |
Andre | Spindler | aktiv | Schiedsrichterwart |
Robert | Strohmaier | aktiv | |
Tobias | Vollstuber | aktiv | |
Catherine | Vonbank | passiv | |
Karin | Wessiak | aktiv | |
Noah | Wilfinger | aktiv | |
Martin | Wilfinger | aktiv | Obmann |
Der Vorstand

Martin Wilfinger
Obmann

Wolfgang Oberfrank
Vize-Obmann

Ronald Detomaso
Kassier

Nathalie Rock
Schriftführerin

Wolfgang Kühlechner
Sportwart

Corina Reiter
Trainerwart 1

Hubert Kühlechner
Trainerwart 2

Robert Ress
Obmann Deutschland

Andre Spindler
Schiedsrichterwart

Danijel Cvetkovic
Organisator & Koordinator